În rezultatul cooperării dintre Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova și Oficiul Special Guvernamental pentru Educație din Coreea și China, cu suportul UNICEF, în instituțiile educaționale din raionul Nisporeni a fost repartizată tehnică informațională și de comunicare, în scopul asigurării drepturilor egale la educație de calitate pentru fiecare copil și adolescent, în context Covid-19.
Prin urmare, raionul Nisporeni a beneficiat de 60 calculatoare, care au fost repartizate în instituțiile educaționale în baza numărului de elevi și cadre didactice, care nu dețin tehnică de informare și comunicare. Astfel, în rezultatul examinării listelor de beneficiari ai serviciilor educaționale, în IP Gimnaziul Brătuleni au fost repartizate 5 calculatoare (PC + monitor) din donația MECC. Ulterior, DITS Nisporeni a repartizat un lot de 44 laptopuri în baza coeficientului obținut din raportul numărului total de elevi și cadre didactice per raion și numărul de laptopuri donate în a doua tranșă. Conform calculelor, la 135 persoane a revenit 1 laptop.
IP L.T. ,,B. Cazacu’’ și IP Gimnaziul ,,Ștefan cel Mare’’ au cedat câte un laptop din cele repartizate, în favoarea școlilor primate – grădinițe (instituții cu un număr mic de cadre didactice și elevi).
Nr. | Instituțiile educaționale | Nr.
elevi |
Cadre didactice | Total
benef. |
Laptopuri
repartizate |
|
1 | IP Liceul Teoretic “B.Cazacu”, Nisporeni | 328 | 25 | 353 | 2,64 | 1 |
2 | IP Liceul Teoretic“M.Eliade”, Nisporeni | 599 | 35 | 634 | 4,7 | 4 |
3 | IP Liceul Teoretic“Prometeu”, Grozești | 268 | 25 | 293 | 2,2 | 2 |
4 | IP Gimnaziul “Ștefan cel Mare”, Nisporeni | 428 | 27 | 455 | 3,4 | 2 |
5 | IP Gimnaziul“M.Eminescu”, Nisporeni | 250 | 18 | 268 | 2 | 2 |
6 | IP Gimnaziul“Alexandru cel Bun”, Vărzărești | 306 | 21 | 327 | 2,4 | 2 |
7 | IP Gimnaziul“V.Bulicanu”, Boldurești | 283 | 20 | 303 | 2,2 | 2 |
8 | IP Gimnaziul Bălăurești | 180 | 18 | 198 | 1,5 | 1 |
9 | IP Gimnaziul Bărboieni | 99 | 11 | 110 | 0,8 | 1 |
10 | IP Gimnaziul Bolțun | 93 | 10 | 103 | 0,8 | 1 |
11 | IP Gimnaziul Bursuc | 84 | 10 | 94 | 0,7 | 1 |
12 | IP Gimnaziul Brătuleni | 171 | 17 | 188 | 1,4 | 1 |
13 | IP Gimnaziul Călimănești | 82 | 9 | 91 | 0,7 | 1 |
14 | IP Gimnaziul Ciutești | 71 | 8 | 79 | 0,6 | 1 |
15 | IP Gimnaziul“V.Dumbravă”, Ciorești | 244 | 19 | 263 | 1,9 | 2 |
16 | IP Gimnaziul Cristești | 72 | 9 | 81 | 0,6 | 1 |
17 | IP Gimnaziul“Gr.Vieru”, Iurceni | 134 | 18 | 152 | 1,1 | 1 |
18 | IP Gimnaziul Isăicani | 116 | 11 | 127 | 0,9 | 1 |
19 | IP Gimnaziul Milești | 208 | 16 | 224 | 1,6 | 1 |
20 | IP Gimnaziul Marinici | 137 | 16 | 153 | 1,1 | 1 |
21 | IP Gimnaziul Seliște | 229 | 20 | 249 | 1,8 | 2 |
22 | IP Gimnaziul“I.Creangă”, Soltănești | 132 | 13 | 145 | 1,1 | 1 |
23 | IP Gimnaziul Șișcani | 193 | 12 | 205 | 1,5 | 2 |
24 | IP Gimnaziul Șendreni | 138 | 12 | 150 | 1,1 | 1 |
25 | IP Gimnaziul Vînători | 78 | 12 | 90 | 0,7 | 1 |
26 | IP Gimnaziul Zberoaia | 134 | 17 | 151 | 1,1 | 1 |
27 | IP Gimnaziul Vulcănești | 57 | 10 | 67 | 0,5 | 1 |
28 | IP Gimnaziul-grădiniță Valea-Trestieni | 92 | 17 | 109 | 0,8 | 1 |
29 | IP Gimnaziul Bălănești | 174 | 15 | 189 | 1,4 | 1 |
30 | IP Școala primară-grădiniță Cîrnești | 11 | 2 | 13 | 0,1 | 1 |
31 | IP Școala primară-grădiniță Păruceni | 34 | 4 | 38 | 0,3 | 1 |
32 | IP Școala primară-grădiniță Băcșeni | 29 | 3 | 32 | 0,2 | 1 |
33 | IP Școala primară-grădiniță Găureni | 17 | 3 | 20 | 0,1 | 1 |
TOTAL: | 5 471 | 483 | 5 954 | 44 |
Ulterior, alte 11 laptopuri au fost repartizate, aplicând aceeași formulă. Astfel, beneficiari au fost următoarele instituții educaționale:
- IP Gimnaziul-grădiniță Valea-Trestieni
- IP Gimnaziul ”V. Dumbravă”, Ciorăști
- IP Gimnaziul Marinici
- IP Gimnaziul ”M. Eminescu”, Nisporeni
- IP Gimnaziul ”Gr. Vieru”, Irceni
- IP Gimnaziul Șișcani
- IP Gimnaziul Zberoaia
- IP Gimnaziul ”Ștefan cel Mare”, Nisporeni
- IP Gimnaziul ”I. Creangă”, Soltănești
- IP Școala primară-grădiniță Păruceni
- IP Centrul de creație al copiilor, Nisporeni
În același context, în scopul asigurării condițiilor de securitate epidemiologică, protecției sănătății elevilor, copiilor și angajaților din instituțiile de învățământ general, conform cerințelor sanitaro-epidemiologice și igienice stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică, Ministerul
Educației, Culturii și Cercetării al RM a distribuit în trei tranșe dezinfectant solid și lichid. Donația a fost realizată cu suportul UNICEF. Dezinfectanții au fost distribuiți instituțiilor de învățământ primar și secundar și instituțiilor de educație timpurie în conformitate cu numărul de elevi/copii existent în fiecare instituție de învățământ.
În prima tranșă au fost repartizați dezinfectanți conform anexei de mai jos:
Nr. | Unitatea de învăţământ | Dezinfectant,
1L cu dozator |
Dezinfectant 5L PET | Săpun lichid
5l PET |
1. | Liceul Teoretic „B. Cazacu” | 12 | 2 | 2 |
2. | Liceul Teoretic „M. Eliade” | 27 | 5 | 5 |
3 | Liceul Teoretic „Prometeu” | 15 | 3 | 3 |
4. | Gimnaziul ” Ştefan cel Mare” | 18 | 3 | 3 |
5. | Gimnaziul „Alex. cel Bun” | 14 | 3 | 3 |
6. | Gimnaziul Selişte | 11 | 2 | 2 |
7. | Gimnaziul „Gr. Vieru” | 9 | 2 | 2 |
8. | Gimnaziul Mileşti | 9 | 2 | 2 |
9. | Gimnaziul Bălăureşti | 10 | 2 | 2 |
10. | Gimnaziul „M. Eminescu” | 10 | 2 | 2 |
11. | Gimnaziul „V. Bulicanu” | 10 | 2 | 2 |
12. | Gimnaziul Bălăneşti | 9 | 2 | 2 |
13. | Gimnaziul Bărboieni | 8 | 2 | 2 |
14. | Gimnaziul Bolţun | 6 | 2 | 2 |
15. | Gimnaziul Bursuc | 6 | 2 | 2 |
16. | Gimnaziul Brătuleni | 9 | 2 | 2 |
17. | Gimnaziul Călimăneşti | 7 | 2 | 2 |
18. | Gimnaziul „V. Dumbravă” | 11 | 2 | 2 |
19. | Gimnaziul Cristeşti | 7 | 2 | 2 |
20. | Gimnaziul Isăicani | 9 | 2 | 2 |
21. | Gimnaziul Marinici | 9 | 2 | 2 |
22. | Gimnaziul „Ion Creangă” | 9 | 2 | 2 |
23. | Gimnaziul Şişcani | 9 | 2 | 2 |
24. | Gimnaziul Şendreni | 9 | 2 | 2 |
25. | Gimnaziul-grăd. Valea-Trestieni | 10 | 2 | 2 |
26. | Gimnaziul Vînători | 7 | 1 | 1 |
27. | Gimnaziul Zberoaia | 9 | 2 | 2 |
28. | Şcoala primară-grăd. Băcşeni | 4 | 1 | 1 |
29. | Şcoala primară-grăd. Găureni | 3 | 1 | 1 |
30. | Şcoala primară-grăd. Păruceni | 4 | 1 | 1 |
31. | Şcoala primară-grăd. Cîrneşti | 3 | 1 | 1 |
32. | Gimnaziul Ciuteşti | 7 | 2 | 2 |
Total: | 300 | 65 | 65 |
Nr. | Instituţia de educaţie timpurie | Dezinfectant,
1L cu dozator |
Dezinfectant 5L PET | Săpun lichid
5l PET |
1. | Grădiniţa incluzivă ,,Povestea”, Nisporeni | 10 | 2 | 2 |
2. | Grădiniţa-creşă ,,Andrieş”, Nisporeni | 4 | 1 | 1 |
3. | Grădiniţa-creşă ,,Licurici”, Nisporeni | 5 | 1 | 1 |
4. | Grădiniţa de copii ,,Andrieş”, Şendreni | 2 | 1 | 1 |
5. | Grădiniţa de copii ,,Ghiocel”, Şişcani | 3 | 1 | 1 |
6. | Grădiniţa de copii nr.2, Şişcani | 2 | 1 | 1 |
7. | Grădiniţa de copii ,,Raza”, Bărboieni | 2 | 1 | 1 |
8. | Grădiniţa de copii ,,Izvoraşul”, Bălăureşti | 4 | 1 | 1 |
9. | Grădiniţa de copii, Bălăneşti | 3 | 1 | 1 |
10. | Grădiniţa de copii,,Poieniţa”, Boldureşti | 4 | 1 | 1 |
11. | Grădiniţa-creşă Brătuleni | 3 | 1 | 1 |
12. | Grădiniţa de copii ,,Luminiţa”, Călimăneşti | 2 | 0 | 0 |
13. | Grădiniţa de copii ,,Izvoraş”, Cristeşti | 3 | 0 | 0 |
14. | Grădiniţa – creşă ,,Dumbrăvioara”, Cioreşti | 3 | 0 | 0 |
15. | Grădiniţa de copii ,,Deceluş”, Grozeşti | 3 | 0 | 0 |
16. | Grădiniţa de copii ,,Guriţă de rai”, Iurceni | 3 | 0 | 0 |
17. | Grădiniţa de copii Mileşti | 5 | 0 | 0 |
18. | Grădiniţa de copii ,, Greieraşul”, Selişte | 3 | 0 | 0 |
19. | Grădiiţa de copii ,,Ghiocel”, Zberoaia | 2 | 0 | 0 |
20. | Grădiniţa de copii Bursuc | 2 | 0 | 0 |
21. | Grădiniţă –creşă ,,Albinuţa”, Vărzăreşti | 5 | 0 | 0 |
22. | Grădiniţa de copii Soltăneşti | 3 | 0 | 0 |
23. | Grădiniţa de copii Ciuteşti | 2 | 0 | 0 |
24. | Grădiniţa de copii ,,Prichindel”, Vînători | 2 | 0 | 0 |
25. | Grădiniţa creşă ,,Romaniţa”, Bolţun | 3 | 0 | 0 |
26. | Grădiniţa- creşă ,,Brănduşa”, Marinici | 4 | 0 | 0 |
TOTAL: | 87 | 12 | 12 |
În cea de a doua tranșă au fost repartizați după cum urmează:
Instituţia | Dezinfectant
1L cu dozator |
Dezinfectant 5L PET | Săpun lichid
5l PET |
Săpun pentru mâini, 100g |
Liceul Teoretic „B. Cazacu”, Nisporeni | 48 | 10 | 10 | 420 |
Liceul Teoretic „M. Eliade”, Nisporeni | 68 | 20 | 18 | 770 |
Liceul Teoretic „Prometeu”, Grozeşti | 30 | 8 | 7 | 337 |
Gimnaziul ” Ştefan cel Mare”, Nisporeni | 62 | 12 | 13 | 535 |
Gimnaziul „Alex. cel Bun”, Vărzăreşti | 44 | 8 | 9 | 381 |
Gimnaziul Selişte | 38 | 5 | 7 | 285 |
Gimnaziul „Gr. Vieru”, Iurceni | 18 | 3 | 3 | 175 |
Gimnaziul Mileşti | 35 | 5 | 6 | 268 |
Gimnaziul Bălăureşti | 26 | 4 | 5 | 225 |
Gimnaziul „M. Eminescu”, Nisporeni | 33 | 8 | 8 | 319 |
Gimnaziul „V. Bulicanu”, Boldureşti | 40 | 9 | 10 | 358 |
Gimnaziul Bălăneşti | 25 | 4 | 4 | 220 |
Gimnaziul Bărboieni | 19 | 1 | 2 | 122 |
Gimnaziul Bolţun | 19 | 1 | 2 | 115 |
Gimnaziul Bursuc | 14 | 1 | 1 | 105 |
Gimnaziul Brătuleni | 24 | 4 | 4 | 195 |
Cimnaziul Ciuteşti | 8 | 1 | 0 | 85 |
Gimnaziul Călimăneşti | 13 | 1 | 1 | 98 |
Gimnaziul „V. Dumbravă”, Cioreşti | 25 | 9 | 7 | 310 |
Gimnaziul Cristeşti | 9 | 1 | 1 | 90 |
Gimnaziul Isăicani | 19 | 2 | 3 | 162 |
Gimnaziul Marinici | 18 | 3 | 3 | 174 |
Gimnaziul „Ion Creangă”, Soltăneşti | 16 | 3 | 3 | 168 |
Gimnaziul Şişcani | 22 | 6 | 5 | 240 |
Gimnaziul Şendreni | 13 | 4 | 3 | 178 |
Gimnaziul-grăd. Valea-Trestieni | 9 | 3 | 2 | 150 |
Gimnaziul Vînători | 16 | 1 | 2 | 94 |
Gimnaziul Vulcăneşti | 17 | 1 | 2 | 74 |
Gimnaziul Zberoaia | 21 | 2 | 4 | 168 |
Şcoala primară-grădiniţă Băcşeni | 7 | 1 | 1 | 53 |
Şcoala primară-grădiniţă Găureni | 1 | 1 | 0 | 35 |
Şcoala primară-grădiniţă Păruceni | 8 | 1 | 1 | 57 |
Şcoala primară-grădiniţă Cîrneşti | 0 | 1 | 0 | 34 |
TOTAL: | 765 | 144 | 147 | 7000 |
Nr. | Denumirea instituției | Dezin
fectant 1L cu dozator |
Dezin
fectant 5L PET |
Săpun lichid
5l PET |
Săpun pentru mâini, 100g |
1 | Grădiniţa incluzivă ,,Povestea”, Nisporeni | 15 | 3 | 3 | 170 |
2 | Grădiniţa-creşă ,,Andrieş”, Nisporeni | 11 | 3 | 3 | 120 |
3 | Grădiniţacreşă ,,Licurici”, Nisporeni | 5 | 5 | 4 | 170 |
4 | Grădiniţa de copii ,,Andrieş”, Şendreni | 1 | 1 | 0 | 46 |
5 | Grădiniţa de copii ,,Ghiocel”, Şişcani | 2 | 1 | 0 | 35 |
6 | Grădiniţa de copii nr.2 Şişcani | 2 | 0 | 0 | 30 |
7 | Grădiniţa de copii,,Raza”, Bărboieni | 0 | 1 | 0 | 25 |
8 | Grădiniţa de copii ,,Izvoraşul”, Bălăureşti | 0 | 1 | 0 | 30 |
9 | Grădiniţa de copii Bălăneşti | 2 | 0 | 0 | 40 |
10 | Grădiniţa de copii,,Poieniţa, Boldureşti | 4 | 1 | 0 | 50 |
11 | Grădiniţa-creşă Brătuleni | 4 | 0 | 0 | 48 |
12 | Grădiniţa de copii ,,Luminiţa”, Călimăneşi | 4 | 0 | 1 | 20 |
13 | Grădiniţa de copii ,,Izvoraş”, Cristeşti | 4 | 1 | 1 | 45 |
14 | Grădiniţa – creşă ,,Dumbrăvioara”, Cioreşti | 6 | 1 | 1 | 55 |
15 | Grădiniţa de copii,,Deceluş”, Grozeşti | 6 | 2 | 2 | 70 |
16 | Grădiniţa de copii,,Guriţă de rai”, Iurceni | 8 | 3 | 2 | 72 |
17 | Grădiniţa de copii, Mileşti | 8 | 1 | 1 | 50 |
18 | Grădiniţa de copii ,, Greieraşul”, Şelişte | 9 | 1 | 2 | 65 |
19 | Grădiiţa de copii ,,Ghiocel”, Zberoaia | 7 | 1 | 1 | 32 |
20 | Grădiniţa de copii, Bursuc | 2 | 1 | 1 | 20 |
21 | Grădiniţă –creşă ,,Albinuţa”, Vărzăreşti | 9 | 4 | 4 | 120 |
22 | Grădiniţa de copii, Soltăneşti | 5 | 0 | 1 | 60 |
23 | Grădiniţa de copii, Ciuteşti | 4 | 1 | 1 | 38 |
24 | Grădiniţa de copii ,,Prichindel”, Vînători | 2 | 1 | 1 | 33 |
25 | Grădiniţacreşă ,,Romaniţa”, Bolţun | 5 | 1 | 1 | 48 |
26 | Grădiniţa- creşă ,,Brănduşa”, Marinici | 4 | 1 | 2 | 48 |
Total: | 129 | 35 | 32 | 1540 |
Ultimul lot repartizat în instituțiile de învățământ general a constat din 8315 litri de dezinfectant lichid pentru mâini în butelii a câte 5 l fiecare.
Nr.
d/o |
Unitatea de învăţământ, localitatea | Dezinfectant pentru mâini,
în butelii a câte 5 litri |
|
1. | Liceul Teoretic „B. Cazacu”, Nisporeni | 70 | |
2. | Liceul Teoretic „M. Eliade”, Nisporeni | 126 | |
3. | Liceul Teoretic „Prometeu”, Grozeşti | 56 | |
4. | Gimnaziul ” Ştefan cel Mare”, Nisporeni | 90 | |
5. | Gimnaziul „M. Eminescu”, Nisporeni | 52 | |
6. | Gimnaziul „Alexandru cel Bun”, Vărzăreşti | 64 | |
7. | Gimnaziul „V. Bulicanu”, Boldureşti | 60 | |
8. | Gimnaziul Bălăureşti | 38 | |
9. | Gimnaziul Bălăneşti | 37 | |
10. | Gimnaziul Bărboieni | 24 | |
11. | Gimnaziul Bolţun | 20 | |
12. | Gimnaziul Bursuc | 18 | |
13. | Gimnaziul Brătuleni | 36 | |
14. | Gimnaziul Călimăneşti | 20 | |
15. | Gimnaziul „V. Dumbravă”, Cioreşti | 52 | |
16. | Gimnaziul Ciuteşti | 15 | |
17. | Gimnaziul Cristeşti | 15 | |
18. | Gimnaziul „Gr. Vieru”, Iurceni | 28 | |
19. | Gimnaziul Isăicani | 24 | |
20. | Gimnaziul Mileşti | 44 | |
21. | Gimnaziul Mărinici | 30 | |
22. | Gimnaziul Selişte | 48 | |
23. | Gimnaziul „Ion Creangă”, Soltăneşti | 28 | |
24. | Gimnaziul Şişcani | 42 | |
25. | Gimnaziul Şendreni | 30 | |
26. | Gimnaziul Vulcănești | 12 | |
27. | Gimnaziul Vînători | 16 | |
28. | Gimnaziul Zberoaia | 28 | |
29. | Gimnaziul – Grădiniță Valea-Trestieni | 22 | |
30. | Şcoala primară-grădiniţă Cîrneşti | 4 | |
31. | Şcoala primară-grădiniţă Păruceni | 8 | |
32. | Școala primară-grădiniță Băcşeni | 8 | |
33. | Şcoala primară-grădiniţă Găureni | 6 | |
34. | Şcoala de sport Nisporeni | 10 | |
35. | Centrul de Creaţie al Copiilor, Nisporeni | 5 | |
Total: | 1186 |
Nr.
d/o |
Instituția, localitatea | Dezinfectant pentru mâini, butelii a câte 5 litri |
1. | Grădinița – incluzivă ,,Povestea,, Nisporeni | 67 |
2. | Grădiniţa – creşă ,,Andrieş”, Nisporeni | 17 |
3. | Grădiniţa – creşă ,,Licurici”, Nisporeni | 36 |
4. | Grădiniţa de copii ,,Andrieş”, Şendreni | 16 |
5. | Grădiniţa de copii nr1 ,,Ghiocel”, Şişcani | 12 |
6. | Grădiniţa de copii nr. 2, Şişcani | 8 |
7. | Grădiniţa de copii ,,Raza”, Bărboieni | 8 |
8. | Grădiniţa de copii ,,Izvoraşul”, Bălăureşti | 19 |
9. | Grădiniţa de copii, Bălăneşti | 13 |
10. | Grădiniţa de copii,,Poieniţa”, Boldureşti | 27 |
11. | Grădiniţa – creşă Brătuleni | 12 |
12. | Grădiniţa de copii ,,Luminiţa”, Călimăneşti | 8 |
13. | Grădiniţa de copii ,,Izvoraş”, Cristeşti | 12 |
14. | Grădiniţa – creşă ,,Dumbrăvioara”, Cioreşti | 32 |
15. | Grădiniţa de copii ,,Deceluş”, Grozeşti | 12 |
16. | Grădiniţa de copii ,,Guriţă de rai”, Iurceni | 16 |
17. | Grădiniţa de copii Mileşti | 12 |
18. | Grădiniţa de copii ,, Greieraşul”, Selişte | 14 |
19. | Grădiiţa de copii ,,Ghiocel”, Zberoaia | 12 |
20. | Grădiniţa de copii Bursuc | 7 |
21. | Grădiniţă – creşă ,,Albinuţa”, Vărzăreşti | 44 |
22. | Grădiniţa de copii Soltăneşti | 14 |
23. | Grădiniţa de copii Ciuteşti | 9 |
24. | Grădiniţa de copii ,,Prichindel”, Vînători | 8 |
25. | Grădiniţa – creşă ,,Romaniţa”, Bolţun | 12 |
26. | Grădiniţa – creşă ,,Brânduşa”, Marinici | 20 |
27. | Gimnaziul-grădiniță Valea-Trestieni | 10 |
Total: | 477 |
De asemenea, MECC a repartizat raionului Nisporeni 50 de termometre infraroșu, din donația UNICEF, care ulterior au fost repartizate instituțiilor de educație timpurie, în baza numărului de copii.
Nr. | Denumirea instituției | Nr.de grupe | Nr.
de copii |
Repartizarea termometrelor |
1 | Grădinița-incluzivă ,,Povestea,, Nisporeni | 11 | 259 | 5 |
2 | Grădiniţa-creşă ,,Andrieş”, Nisporeni | 4 | 66 | 2 |
3 | Grădiniţa-creşă ,,Licurici”, Nisporeni | 6 | 133 | 3 |
4 | Grădiniţa de copii ,,Andrieş”, Şendreni | 3 | 52 | 1 |
5 | Grădiniţa de copii nr. 1, Şişcani | 3 | 38 | 1 |
6 | Grădiniţa de copii nr. 2, Şişcani | 2 | 27 | 1 |
7 | Grădiniţa de copii ,,Raza”, Bărboieni | 2 | 27 | 1 |
8 | Grădiniţa de copii ,,Izvoraşul”, Bălăureşti | 4 | 64 | 2 |
9 | Grădiniţa de copii, Bălăneşti | 3 | 43 | 1 |
10 | Grădiniţa de copii,,Poieniţa”, Boldureşti | 4 | 88 | 3 |
11 | Grădiniţa-creşă Brătuleni | 3 | 40 | 1 |
12 | Grădiniţa de copii ,,Luminiţa”, Călimăneşti | 2 | 26 | 1 |
13 | Grădiniţa de copii ,,Izvoraş”, Cristeşti | 3 | 36 | 1 |
14 | Grădiniţa-creşă ,,Dumbrăvioara”,Cioreşti | 6 | 104 | 3 |
15 | Grădiniţa de copii ,,Deceluş”, Grozeşti | 4 | 41 | 1 |
16 | Grădiniţa de copii ,,Guriţă de rai”, Iurceni | 4 | 61 | 2 |
17 | Grădiniţa de copii Mileşti | 5 | 91 | 3 |
18 | Grădiniţa de copii ,, Greieraşul”, Selişte | 3 | 46 | 1 |
19 | Grădiiţa de copii ,,Ghiocel”, Zberoaia | 3 | 41 | 1 |
20 | Grădiniţa de copii Bursuc | 2 | 24 | 1 |
21 | Grădiniţă –creşă ,,Albinuţa”, Vărzăreşti | 6 | 146 | 4 |
22 | Grădiniţa de copii Soltăneşti | 3 | 45 | 1 |
23 | Grădiniţa de copii Ciuteşti | 2 | 29 | 1 |
24 | Grădiniţa de copii ,,Prichindel”, Vînători | 2 | 27 | 1 |
25 | Grădiniţa creşă ,,Romaniţa”, Bolţun | 3 | 35 | 1 |
26 | Grădiniţa- creşă ,,Brănduşa”, Marinici | 4 | 62 | 1 |
27 | Școala primară-grădinița Băcșăni | 1 | 14 | 1 |
28 | Școala primară-grădinița Găureni | 1 | 11 | 1 |
29 | Școala primară-grădinița Cîrnești | 1 | 14 | 1 |
30 | Școala primară-grădinița Poruceni | 2 | 26 | 1 |
31 | Gimnaziu –grădiniță Valea-Trestieni | 2 | 36 | 1 |
32 | Centru Comunitar Isăicani | 1 | 17 | 1 |
Total: | 105 | 1769 | 50 |
DITS Nisporeni îți exprimă recunoștința MECC și UNICEF, pentru suportul acordat instituțiilor educaționale din subordine, în scopul desfășurării procesului educațional de calitate în context pandemic.